| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング (全顎・マウスピース方式) |
¥34,650 |
| ホームホワイトニング (片顎・マウスピース方式) |
¥23,100 |
| オフィスホワイトニング (全顎・院内完結法式) |
¥38,500 |
| オフィスホワイトニング (片顎・院内完結法式) |
¥27,500 |
| デュアルホワイトニング (全顎・ホーム&オフィス併用) |
¥66,000 |
料金表
料金表
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング (全顎・マウスピース方式) |
¥34,650 |
| ホームホワイトニング (片顎・マウスピース方式) |
¥23,100 |
| オフィスホワイトニング (全顎・院内完結法式) |
¥38,500 |
| オフィスホワイトニング (片顎・院内完結法式) |
¥27,500 |
| デュアルホワイトニング (全顎・ホーム&オフィス併用) |
¥66,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| ジルコニアボンド オールオーダー | ¥132,000 |
| フルジルコニア ハイエンド katana | ¥99,000 |
| オールセラミックス エンハンス tesella | ¥77,000 |
| オールセラミックス グリタリング e-max | ¥77,000 |
| オールセラミックス スタンダード セレックブロック | ¥39,600 |
| ファイバーポスト | ¥8,800 |
| レジンコア | ¥4,400 |
| 小児用マウスガード | ¥3,300 |
| フルマウスリコントラクションマウスピース | ¥55,000 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥22,000 |
| 診察料 | ¥3,300 |
| 第一期治療(小児) | ¥220,000 |
| 第一期治療(小・1装置) | ¥55,000 |
| 第一期治療(小児MFT) | ¥55,000 |
| 部分矯正(永久歯1歯) | ¥55,000 |
| 部分矯正(片顎) | ¥385,000 |
| 第二期治療(成人) | ¥770,000 |
| 再治療費 | ¥220,000 |
| 便宜抜歯 | ¥6,600 |
| 種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診料 | ¥3,300 |
| 再診料 | ¥1,100 |
| レントゲン撮影料(パノラマ) | ¥4,950 |
| クリーニング(ライト) | ¥3,300 |
| クリーニング(ミドル) | ¥6,600 |
| クリーニング(ディープクレンジング) | ¥11,000 |
